Utdelning från Nordea
Ännu en utdelning har inkommit, den här gången från Nordea. Sammanlagt blev det 715,44 kr. Utdelning per aktie landade slutligen på 5,91 kr per aktie, då den sätts i Euro. Endel av utdelningen har återinvesterats.
Datum | Bolag | Konto | Belopp |
2016-03-29 | Nordea | ISK J | 248,34 |
2016-03-29 | Nordea | KF J | 35,47 |
2016-03-29 | Nordea | KF R | 100,51 |
2016-03-29 | Nordea | ISK C | 266,08 |
2016-03-29 | Nordea | KF C | 65,04 |
Summa | 715,44 kr |
Må gott och investera väl!